CUBETA MITJANA AMB ANSES
MODELO EXT. INT. ALT. LT.
CUBETA 30 40 37 33 30
CUBETA 40 45 40 37 40
CUBETA 45 40 45 34 45
CUBETA 50 50 45 40 50
CUBETA 60 55 50 38 60
CUBETA 65 55 50 41 65
CUBETA 70 55 50 44 70
CUBETA 80 66 55 43 80
CUBETA 90 60 55 46 90
CUBETA 110 65 60 42 110
CUBETA 130 70 65 52 130
CUBETA 160 80 75 51 160
CUBETA GRAN SENSE ANSES
MODELO | EXT. | INT. | ALT. | LT. | ||
CUBETA 140 | 70 | 65 | 55 | 140 | ||
CUBETA 150 | 70 | 65 | 59 | 150 | ||
CUBETA 230 | 82 | 77 | 55 | 230 | ||
CUBETA 240 | 80 | 75 | 65 | 240 | ||
CUBETA 285 | 95 | 90 | 55 | 285 | ||
CUBETA 350 | 95 | 90 | 72 | 350 | ||
CUBETA 450 | 110 | 100 | 68 | 450 | ||
CUBETA 500A | 102 | 94 | 82 | 500 | ||
CUBETA 500B | 120 | 110 | 68 | 500 | ||
CUBETA 600 | 120 | 110 | 68 | 600 | ||
CUBETA 750 | 120 | 110 | 75 | 750 | ||
CUBETA 1000 | 140 | 130 | 90 | 1000 | ||
CUBETA 1500 | 155 | 145 | 100 | 1500 |
CONTENIDOR POLIETILÈ ALT
MODELO | INT | ALT | LT | |||
CO 14 | 15 | 14 | 2 | |||
CO 16 | 16 | 16 | 3 | |||
CO 18 | 18 | 18 | 4 | |||
CO 20 | 20 | 20 | 5 | |||
CO 22 | 22 | 22 | 7 | |||
CO 24 | 24 | 24 | 9.5 | |||
CO 26 | 26 | 26 | 12 | |||
CO 28 | 28 | 28 | 15 | |||
CO 30 | 30 | 30 | 18.5 | |||
CO 33 | 33 | 33 | 25 |
CONTENIDOR POLIETILÈ BAIX
MODELO | INT | ALT | LT | |||
COB3 | 18 | 16 | 3.3 | |||
COB5 | 22 | 17 | 5 | |||
COB7,5 | 23 | 19,5 | 7,5 | |||
COB10 | 26 | 22 | 10 | |||
COB12 | 27 | 23 | 12 | |||
COB15 | 30 | 25 | 15 | |||
COB20 | 32 | 27 | 20 | |||
COB25 | 35 | 28 | 25 | |||
COB35 | 40 | 31 | 35 | |||
COB40 | 42 | 34 | 40 |
MODELO | LARGO | ANCHO | ALTO | Agujeros |
cuadrado | 53 | 32 | 5 | 40 |
cuadrado | 53 | 32 | 5 | 54 |
redondo | 53 | 32 | 5 | 40 |
redondo | 53 | 32 | 5 | 84 |
redondo | 53 | 32 | 5 | 104 |
CONTENIDORS TERRACOTA
- Fabricats en plàstic dur i reciclable.
- Resistents a el pas el temps.
- Resistents cops i caigudes.
- Resistents a altes i baixes temperatures.
- Inalterable a les radiacions UV.
- Molt lleugers.
- Amb forats de drenatge, per evitar que retinguin aigua a la base.